The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 15,055 | 962 |
| 2. | 00:15 | 17,500 | 895 |
| 3. | 00:30 | 13,160 | 911 |
| 4. | 00:45 | 12,301 | 865 |
| 5. | 01:00 | 12,260 | 869 |
| 6. | 01:15 | 8,892 | 709 |
| 7. | 01:30 | 8,391 | 650 |
| 8. | 01:45 | 8,113 | 608 |
| 9. | 02:00 | 7,800 | 702 |
| 10. | 02:15 | 9,396 | 859 |
| 11. | 02:30 | 5,427 | 536 |
| 12. | 02:45 | 4,749 | 563 |
| 13. | 03:00 | 2,683 | 367 |
| 14. | 03:15 | 3,825 | 374 |
| 15. | 03:30 | 3,975 | 523 |
| 16. | 03:45 | 3,411 | 339 |
| 17. | 04:00 | 3,517 | 377 |
| 18. | 04:15 | 4,437 | 382 |
| 19. | 04:30 | 3,894 | 333 |
| 20. | 04:45 | 3,692 | 421 |
| 21. | 05:00 | 3,559 | 363 |
| 22. | 05:15 | 4,854 | 371 |
| 23. | 05:30 | 5,393 | 484 |
| 24. | 05:45 | 5,896 | 462 |
| 25. | 06:00 | 7,817 | 529 |
| 26. | 06:15 | 7,739 | 629 |
| 27. | 06:30 | 10,981 | 591 |
| 28. | 06:45 | 12,916 | 758 |
| 29. | 07:00 | 10,917 | 678 |
| 30. | 07:15 | 14,784 | 887 |
| 31. | 07:30 | 14,244 | 923 |
| 32. | 07:45 | 14,324 | 846 |
| 33. | 08:00 | 17,748 | 979 |
| 34. | 08:15 | 15,973 | 988 |
| 35. | 08:30 | 20,830 | 1,119 |
| 36. | 08:45 | 24,898 | 1,246 |
| 37. | 09:00 | 21,191 | 1,173 |
| 38. | 09:15 | 25,255 | 1,343 |
| 39. | 09:30 | 23,418 | 1,297 |
| 40. | 09:45 | 27,770 | 1,342 |
| 41. | 10:00 | 22,536 | 1,339 |
| 42. | 10:15 | 24,671 | 1,355 |
| 43. | 10:30 | 27,590 | 1,406 |
| 44. | 10:45 | 23,389 | 1,374 |
| 45. | 11:00 | 26,289 | 1,401 |
| 46. | 11:15 | 24,222 | 1,418 |
| 47. | 11:30 | 30,101 | 1,692 |
| 48. | 11:45 | 31,294 | 1,673 |
| 49. | 12:00 | 26,653 | 1,443 |
| 50. | 12:15 | 28,860 | 1,601 |
| 51. | 12:30 | 28,515 | 1,573 |
| 52. | 12:45 | 23,166 | 1,394 |
| 53. | 13:00 | 24,275 | 1,384 |
| 54. | 13:15 | 27,146 | 1,512 |
| 55. | 13:30 | 27,067 | 1,460 |
| 56. | 13:45 | 30,049 | 1,452 |
| 57. | 14:00 | 30,195 | 1,610 |
| 58. | 14:15 | 25,080 | 1,457 |
| 59. | 14:30 | 27,105 | 1,424 |
| 60. | 14:45 | 31,209 | 1,654 |
| 61. | 15:00 | 28,481 | 1,537 |
| 62. | 15:15 | 32,203 | 1,697 |
| 63. | 15:30 | 29,200 | 1,575 |
| 64. | 15:45 | 30,093 | 1,535 |
| 65. | 16:00 | 28,274 | 1,532 |
| 66. | 16:15 | 28,745 | 1,601 |
| 67. | 16:30 | 27,328 | 1,503 |
| 68. | 16:45 | 25,415 | 1,348 |
| 69. | 17:00 | 23,357 | 1,405 |
| 70. | 17:15 | 29,014 | 1,430 |
| 71. | 17:30 | 25,220 | 1,330 |
| 72. | 17:45 | 26,819 | 1,406 |
| 73. | 18:00 | 24,653 | 1,241 |
| 74. | 18:15 | 27,234 | 1,443 |
| 75. | 18:30 | 28,114 | 1,555 |
| 76. | 18:45 | 25,089 | 1,333 |
| 77. | 19:00 | 25,266 | 1,472 |
| 78. | 19:15 | 28,730 | 1,486 |
| 79. | 19:30 | 28,210 | 1,502 |
| 80. | 19:45 | 24,295 | 1,343 |
| 81. | 20:00 | 24,799 | 1,292 |
| 82. | 20:15 | 28,911 | 1,502 |
| 83. | 20:30 | 27,553 | 1,363 |
| 84. | 20:45 | 28,961 | 1,441 |
| 85. | 21:00 | 24,190 | 1,343 |
| 86. | 21:15 | 22,727 | 1,339 |
| 87. | 21:30 | 21,992 | 1,264 |
| 88. | 21:45 | 20,512 | 1,072 |
| 89. | 22:00 | 18,396 | 1,091 |
| 90. | 22:15 | 15,512 | 948 |
| 91. | 22:30 | 17,385 | 927 |
| 92. | 22:45 | 16,250 | 976 |
| 93. | 23:00 | 19,563 | 1,109 |
| 94. | 23:15 | 19,691 | 1,123 |
| 95. | 23:30 | 18,790 | 1,141 |
| 96. | 23:45 | 14,383 | 931 |
This report was generated on July 20, 2008 02:20.
Report time frame July 15, 2007 00:01 to July 20, 2008 01:39.