The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aug 17, 2008 01:30 | 1 | 0 |
| 2. | Aug 17, 2008 01:15 | 1 | 0 |
| 3. | Aug 17, 2008 01:00 | 0 | 0 |
| 4. | Aug 17, 2008 00:45 | 0 | 0 |
| 5. | Aug 17, 2008 00:30 | 1 | 0 |
| 6. | Aug 17, 2008 00:15 | 150 | 3 |
| 7. | Aug 17, 2008 00:00 | 1 | 0 |
| 8. | Aug 16, 2008 23:45 | 2 | 2 |
| 9. | Aug 16, 2008 23:30 | 17 | 3 |
| 10. | Aug 16, 2008 23:15 | 3 | 3 |
| 11. | Aug 16, 2008 23:00 | 1 | 0 |
| 12. | Aug 16, 2008 22:45 | 1 | 1 |
| 13. | Aug 16, 2008 22:30 | 42 | 2 |
| 14. | Aug 16, 2008 22:15 | 42 | 2 |
| 15. | Aug 16, 2008 22:00 | 587 | 29 |
| 16. | Aug 16, 2008 21:45 | 141 | 4 |
| 17. | Aug 16, 2008 21:30 | 0 | 0 |
| 18. | Aug 16, 2008 21:15 | 714 | 15 |
| 19. | Aug 16, 2008 21:00 | 27 | 7 |
| 20. | Aug 16, 2008 20:45 | 64 | 5 |
| 21. | Aug 16, 2008 20:30 | 54 | 1 |
| 22. | Aug 16, 2008 20:15 | 423 | 10 |
| 23. | Aug 16, 2008 20:00 | 10 | 3 |
| 24. | Aug 16, 2008 19:45 | 27 | 1 |
| 25. | Aug 16, 2008 19:30 | 2 | 0 |
| 26. | Aug 16, 2008 19:15 | 104 | 7 |
| 27. | Aug 16, 2008 19:00 | 58 | 3 |
| 28. | Aug 16, 2008 18:45 | 11 | 0 |
| 29. | Aug 16, 2008 18:30 | 268 | 3 |
| 30. | Aug 16, 2008 18:15 | 1 | 0 |
| 31. | Aug 16, 2008 18:00 | 0 | 0 |
| 32. | Aug 16, 2008 17:45 | 0 | 0 |
| 33. | Aug 16, 2008 17:30 | 2 | 1 |
| 34. | Aug 16, 2008 17:15 | 0 | 0 |
| 35. | Aug 16, 2008 17:00 | 0 | 0 |
| 36. | Aug 16, 2008 16:45 | 1 | 1 |
| 37. | Aug 16, 2008 16:30 | 0 | 0 |
| 38. | Aug 16, 2008 16:15 | 21 | 1 |
| 39. | Aug 16, 2008 16:00 | 2 | 2 |
| 40. | Aug 16, 2008 15:45 | 15 | 0 |
| 41. | Aug 16, 2008 15:30 | 53 | 2 |
| 42. | Aug 16, 2008 15:15 | 0 | 0 |
| 43. | Aug 16, 2008 15:00 | 0 | 0 |
| 44. | Aug 16, 2008 14:45 | 3 | 2 |
| 45. | Aug 16, 2008 14:30 | 28 | 2 |
| 46. | Aug 16, 2008 14:15 | 1 | 0 |
| 47. | Aug 16, 2008 14:00 | 1 | 1 |
| 48. | Aug 16, 2008 13:45 | 0 | 0 |
| 49. | Aug 16, 2008 13:30 | 0 | 0 |
| 50. | Aug 16, 2008 13:15 | 21 | 1 |
| 51. | Aug 16, 2008 13:00 | 0 | 0 |
| 52. | Aug 16, 2008 12:45 | 21 | 1 |
| 53. | Aug 16, 2008 12:30 | 0 | 0 |
| 54. | Aug 16, 2008 12:15 | 0 | 0 |
| 55. | Aug 16, 2008 12:00 | 0 | 0 |
| 56. | Aug 16, 2008 11:45 | 0 | 0 |
| 57. | Aug 16, 2008 11:30 | 73 | 2 |
| 58. | Aug 16, 2008 11:15 | 66 | 3 |
| 59. | Aug 16, 2008 11:00 | 0 | 0 |
| 60. | Aug 16, 2008 10:45 | 1 | 1 |
| 61. | Aug 16, 2008 10:30 | 243 | 6 |
| 62. | Aug 16, 2008 10:15 | 2 | 2 |
| 63. | Aug 16, 2008 10:00 | 1 | 1 |
| 64. | Aug 16, 2008 09:45 | 2 | 1 |
| 65. | Aug 16, 2008 09:30 | 1 | 0 |
| 66. | Aug 16, 2008 09:15 | 0 | 0 |
| 67. | Aug 16, 2008 09:00 | 94 | 8 |
| 68. | Aug 16, 2008 08:45 | 0 | 0 |
| 69. | Aug 16, 2008 08:30 | 0 | 0 |
| 70. | Aug 16, 2008 08:15 | 34 | 4 |
| 71. | Aug 16, 2008 08:00 | 0 | 0 |
| 72. | Aug 16, 2008 07:45 | 0 | 0 |
| 73. | Aug 16, 2008 07:30 | 21 | 1 |
| 74. | Aug 16, 2008 07:15 | 10 | 0 |
| 75. | Aug 16, 2008 07:00 | 541 | 13 |
| 76. | Aug 16, 2008 06:45 | 168 | 6 |
| 77. | Aug 16, 2008 06:30 | 0 | 0 |
| 78. | Aug 16, 2008 06:15 | 1 | 0 |
| 79. | Aug 16, 2008 06:00 | 0 | 0 |
| 80. | Aug 16, 2008 05:45 | 1 | 0 |
| 81. | Aug 16, 2008 05:30 | 2 | 1 |
| 82. | Aug 16, 2008 05:15 | 2 | 2 |
| 83. | Aug 16, 2008 05:00 | 4 | 0 |
| 84. | Aug 16, 2008 04:45 | 0 | 0 |
| 85. | Aug 16, 2008 04:30 | 1 | 1 |
| 86. | Aug 16, 2008 04:15 | 2 | 1 |
| 87. | Aug 16, 2008 04:00 | 1 | 0 |
| 88. | Aug 16, 2008 03:45 | 2 | 0 |
| 89. | Aug 16, 2008 03:30 | 1 | 0 |
| 90. | Aug 16, 2008 03:15 | 0 | 0 |
| 91. | Aug 16, 2008 03:00 | 0 | 0 |
| 92. | Aug 16, 2008 02:45 | 2 | 1 |
| 93. | Aug 16, 2008 02:30 | 0 | 0 |
| 94. | Aug 16, 2008 02:15 | 0 | 0 |
| 95. | Aug 16, 2008 02:00 | 2 | 0 |
| 96. | Aug 16, 2008 01:45 | 0 | 0 |
Most active quarter-hour Jul 12, 2008 03:30 : 109 pages sent.
Average quarter-hour: 2 pages sent. 64 requests handled.
This report was generated on August 17, 2008 02:17.
Report time frame August 12, 2007 00:00 to August 17, 2008 01:36.