The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 4,870 | 291 |
| 2. | 00:05 | 4,817 | 342 |
| 3. | 00:10 | 5,368 | 329 |
| 4. | 00:15 | 5,743 | 308 |
| 5. | 00:20 | 6,338 | 326 |
| 6. | 00:25 | 5,419 | 261 |
| 7. | 00:30 | 4,424 | 345 |
| 8. | 00:35 | 4,615 | 292 |
| 9. | 00:40 | 4,121 | 274 |
| 10. | 00:45 | 5,233 | 336 |
| 11. | 00:50 | 3,569 | 280 |
| 12. | 00:55 | 3,499 | 249 |
| 13. | 01:00 | 5,112 | 289 |
| 14. | 01:05 | 3,806 | 260 |
| 15. | 01:10 | 3,342 | 320 |
| 16. | 01:15 | 2,399 | 277 |
| 17. | 01:20 | 2,796 | 188 |
| 18. | 01:25 | 3,697 | 244 |
| 19. | 01:30 | 3,143 | 205 |
| 20. | 01:35 | 2,104 | 256 |
| 21. | 01:40 | 3,144 | 189 |
| 22. | 01:45 | 2,224 | 174 |
| 23. | 01:50 | 2,804 | 239 |
| 24. | 01:55 | 3,085 | 195 |
| 25. | 02:00 | 1,886 | 216 |
| 26. | 02:05 | 3,467 | 300 |
| 27. | 02:10 | 2,447 | 186 |
| 28. | 02:15 | 2,990 | 398 |
| 29. | 02:20 | 3,762 | 269 |
| 30. | 02:25 | 2,644 | 192 |
| 31. | 02:30 | 1,504 | 157 |
| 32. | 02:35 | 2,129 | 216 |
| 33. | 02:40 | 1,794 | 163 |
| 34. | 02:45 | 1,792 | 172 |
| 35. | 02:50 | 2,036 | 285 |
| 36. | 02:55 | 921 | 106 |
| 37. | 03:00 | 1,572 | 181 |
| 38. | 03:05 | 581 | 81 |
| 39. | 03:10 | 530 | 105 |
| 40. | 03:15 | 986 | 117 |
| 41. | 03:20 | 1,420 | 157 |
| 42. | 03:25 | 1,419 | 100 |
| 43. | 03:30 | 1,068 | 218 |
| 44. | 03:35 | 1,608 | 185 |
| 45. | 03:40 | 1,299 | 120 |
| 46. | 03:45 | 942 | 105 |
| 47. | 03:50 | 1,264 | 108 |
| 48. | 03:55 | 1,205 | 126 |
| 49. | 04:00 | 1,287 | 86 |
| 50. | 04:05 | 1,091 | 171 |
| 51. | 04:10 | 1,139 | 120 |
| 52. | 04:15 | 1,702 | 113 |
| 53. | 04:20 | 1,322 | 126 |
| 54. | 04:25 | 1,413 | 143 |
| 55. | 04:30 | 849 | 88 |
| 56. | 04:35 | 1,247 | 121 |
| 57. | 04:40 | 1,798 | 124 |
| 58. | 04:45 | 1,260 | 124 |
| 59. | 04:50 | 964 | 162 |
| 60. | 04:55 | 1,468 | 135 |
| 61. | 05:00 | 1,350 | 117 |
| 62. | 05:05 | 873 | 112 |
| 63. | 05:10 | 1,336 | 134 |
| 64. | 05:15 | 1,314 | 99 |
| 65. | 05:20 | 2,127 | 137 |
| 66. | 05:25 | 1,413 | 135 |
| 67. | 05:30 | 1,660 | 138 |
| 68. | 05:35 | 1,764 | 151 |
| 69. | 05:40 | 1,969 | 195 |
| 70. | 05:45 | 1,452 | 142 |
| 71. | 05:50 | 2,268 | 184 |
| 72. | 05:55 | 2,176 | 136 |
| 73. | 06:00 | 2,772 | 177 |
| 74. | 06:05 | 3,315 | 196 |
| 75. | 06:10 | 1,730 | 156 |
| 76. | 06:15 | 2,539 | 275 |
| 77. | 06:20 | 2,766 | 179 |
| 78. | 06:25 | 2,434 | 175 |
| 79. | 06:30 | 2,670 | 159 |
| 80. | 06:35 | 4,619 | 226 |
| 81. | 06:40 | 3,692 | 206 |
| 82. | 06:45 | 3,727 | 221 |
| 83. | 06:50 | 4,955 | 292 |
| 84. | 06:55 | 4,234 | 245 |
| 85. | 07:00 | 3,420 | 203 |
| 86. | 07:05 | 4,143 | 251 |
| 87. | 07:10 | 3,354 | 224 |
| 88. | 07:15 | 5,006 | 295 |
| 89. | 07:20 | 5,142 | 257 |
| 90. | 07:25 | 4,636 | 335 |
| 91. | 07:30 | 5,592 | 355 |
| 92. | 07:35 | 3,823 | 251 |
| 93. | 07:40 | 4,829 | 317 |
| 94. | 07:45 | 5,011 | 308 |
| 95. | 07:50 | 4,832 | 280 |
| 96. | 07:55 | 4,481 | 258 |
| 97. | 08:00 | 4,746 | 288 |
| 98. | 08:05 | 6,340 | 327 |
| 99. | 08:10 | 6,662 | 364 |
| 100. | 08:15 | 4,304 | 292 |
| 101. | 08:20 | 4,908 | 299 |
| 102. | 08:25 | 6,761 | 397 |
| 103. | 08:30 | 7,001 | 350 |
| 104. | 08:35 | 5,502 | 369 |
| 105. | 08:40 | 8,327 | 400 |
| 106. | 08:45 | 9,406 | 416 |
| 107. | 08:50 | 8,349 | 432 |
| 108. | 08:55 | 7,143 | 398 |
| 109. | 09:00 | 5,244 | 317 |
| 110. | 09:05 | 7,814 | 421 |
| 111. | 09:10 | 8,133 | 435 |
| 112. | 09:15 | 7,849 | 394 |
| 113. | 09:20 | 7,968 | 463 |
| 114. | 09:25 | 9,438 | 486 |
| 115. | 09:30 | 7,723 | 442 |
| 116. | 09:35 | 9,457 | 491 |
| 117. | 09:40 | 6,238 | 364 |
| 118. | 09:45 | 9,218 | 489 |
| 119. | 09:50 | 8,899 | 395 |
| 120. | 09:55 | 9,653 | 458 |
| 121. | 10:00 | 7,554 | 463 |
| 122. | 10:05 | 7,623 | 495 |
| 123. | 10:10 | 7,359 | 381 |
| 124. | 10:15 | 7,877 | 495 |
| 125. | 10:20 | 7,973 | 371 |
| 126. | 10:25 | 8,821 | 489 |
| 127. | 10:30 | 10,589 | 451 |
| 128. | 10:35 | 8,881 | 516 |
| 129. | 10:40 | 8,120 | 439 |
| 130. | 10:45 | 9,482 | 501 |
| 131. | 10:50 | 7,877 | 464 |
| 132. | 10:55 | 6,030 | 409 |
| 133. | 11:00 | 7,702 | 428 |
| 134. | 11:05 | 9,380 | 449 |
| 135. | 11:10 | 9,207 | 524 |
| 136. | 11:15 | 7,635 | 515 |
| 137. | 11:20 | 8,991 | 434 |
| 138. | 11:25 | 7,596 | 469 |
| 139. | 11:30 | 9,019 | 626 |
| 140. | 11:35 | 8,937 | 473 |
| 141. | 11:40 | 12,145 | 593 |
| 142. | 11:45 | 11,081 | 535 |
| 143. | 11:50 | 9,631 | 557 |
| 144. | 11:55 | 10,582 | 581 |
| 145. | 12:00 | 10,190 | 587 |
| 146. | 12:05 | 7,655 | 427 |
| 147. | 12:10 | 8,808 | 429 |
| 148. | 12:15 | 10,649 | 557 |
| 149. | 12:20 | 10,141 | 580 |
| 150. | 12:25 | 8,070 | 464 |
| 151. | 12:30 | 9,098 | 493 |
| 152. | 12:35 | 10,105 | 576 |
| 153. | 12:40 | 9,312 | 504 |
| 154. | 12:45 | 8,034 | 478 |
| 155. | 12:50 | 7,736 | 498 |
| 156. | 12:55 | 7,396 | 418 |
| 157. | 13:00 | 7,214 | 405 |
| 158. | 13:05 | 8,487 | 511 |
| 159. | 13:10 | 8,574 | 468 |
| 160. | 13:15 | 9,026 | 463 |
| 161. | 13:20 | 9,713 | 588 |
| 162. | 13:25 | 8,407 | 461 |
| 163. | 13:30 | 9,362 | 522 |
| 164. | 13:35 | 8,766 | 455 |
| 165. | 13:40 | 8,939 | 483 |
| 166. | 13:45 | 8,607 | 438 |
| 167. | 13:50 | 10,577 | 510 |
| 168. | 13:55 | 10,865 | 504 |
| 169. | 14:00 | 12,012 | 546 |
| 170. | 14:05 | 9,311 | 532 |
| 171. | 14:10 | 8,872 | 532 |
| 172. | 14:15 | 8,547 | 464 |
| 173. | 14:20 | 8,117 | 515 |
| 174. | 14:25 | 8,416 | 478 |
| 175. | 14:30 | 8,860 | 478 |
| 176. | 14:35 | 8,189 | 449 |
| 177. | 14:40 | 10,056 | 497 |
| 178. | 14:45 | 9,531 | 507 |
| 179. | 14:50 | 11,147 | 526 |
| 180. | 14:55 | 10,531 | 621 |
| 181. | 15:00 | 9,987 | 530 |
| 182. | 15:05 | 8,836 | 476 |
| 183. | 15:10 | 9,658 | 531 |
| 184. | 15:15 | 10,209 | 568 |
| 185. | 15:20 | 11,942 | 625 |
| 186. | 15:25 | 10,052 | 504 |
| 187. | 15:30 | 10,538 | 603 |
| 188. | 15:35 | 9,418 | 463 |
| 189. | 15:40 | 9,244 | 509 |
| 190. | 15:45 | 9,479 | 482 |
| 191. | 15:50 | 11,044 | 513 |
| 192. | 15:55 | 9,570 | 540 |
| 193. | 16:00 | 7,987 | 503 |
| 194. | 16:05 | 9,394 | 478 |
| 195. | 16:10 | 10,893 | 551 |
| 196. | 16:15 | 10,654 | 543 |
| 197. | 16:20 | 9,974 | 518 |
| 198. | 16:25 | 8,117 | 540 |
| 199. | 16:30 | 9,471 | 508 |
| 200. | 16:35 | 8,973 | 503 |
| 201. | 16:40 | 8,884 | 492 |
| 202. | 16:45 | 7,164 | 358 |
| 203. | 16:50 | 9,997 | 532 |
| 204. | 16:55 | 8,254 | 458 |
| 205. | 17:00 | 6,855 | 340 |
| 206. | 17:05 | 7,320 | 538 |
| 207. | 17:10 | 9,182 | 527 |
| 208. | 17:15 | 8,429 | 430 |
| 209. | 17:20 | 10,748 | 530 |
| 210. | 17:25 | 9,837 | 470 |
| 211. | 17:30 | 8,852 | 457 |
| 212. | 17:35 | 7,704 | 414 |
| 213. | 17:40 | 8,664 | 459 |
| 214. | 17:45 | 8,829 | 471 |
| 215. | 17:50 | 9,735 | 482 |
| 216. | 17:55 | 8,255 | 453 |
| 217. | 18:00 | 9,150 | 440 |
| 218. | 18:05 | 8,162 | 438 |
| 219. | 18:10 | 7,341 | 363 |
| 220. | 18:15 | 7,865 | 435 |
| 221. | 18:20 | 8,319 | 430 |
| 222. | 18:25 | 11,050 | 578 |
| 223. | 18:30 | 9,576 | 582 |
| 224. | 18:35 | 9,566 | 479 |
| 225. | 18:40 | 8,972 | 494 |
| 226. | 18:45 | 10,902 | 544 |
| 227. | 18:50 | 7,790 | 384 |
| 228. | 18:55 | 6,397 | 405 |
| 229. | 19:00 | 8,923 | 484 |
| 230. | 19:05 | 9,565 | 553 |
| 231. | 19:10 | 6,778 | 435 |
| 232. | 19:15 | 8,731 | 470 |
| 233. | 19:20 | 10,171 | 477 |
| 234. | 19:25 | 9,828 | 539 |
| 235. | 19:30 | 9,764 | 526 |
| 236. | 19:35 | 8,871 | 515 |
| 237. | 19:40 | 9,575 | 461 |
| 238. | 19:45 | 8,715 | 424 |
| 239. | 19:50 | 7,913 | 478 |
| 240. | 19:55 | 7,667 | 441 |
| 241. | 20:00 | 7,149 | 366 |
| 242. | 20:05 | 8,314 | 427 |
| 243. | 20:10 | 9,336 | 499 |
| 244. | 20:15 | 9,822 | 520 |
| 245. | 20:20 | 8,232 | 422 |
| 246. | 20:25 | 10,857 | 560 |
| 247. | 20:30 | 10,244 | 512 |
| 248. | 20:35 | 9,301 | 448 |
| 249. | 20:40 | 8,008 | 403 |
| 250. | 20:45 | 9,355 | 477 |
| 251. | 20:50 | 9,514 | 444 |
| 252. | 20:55 | 10,092 | 520 |
| 253. | 21:00 | 8,143 | 450 |
| 254. | 21:05 | 8,579 | 478 |
| 255. | 21:10 | 7,468 | 415 |
| 256. | 21:15 | 8,467 | 499 |
| 257. | 21:20 | 7,739 | 463 |
| 258. | 21:25 | 6,521 | 377 |
| 259. | 21:30 | 6,222 | 381 |
| 260. | 21:35 | 7,362 | 403 |
| 261. | 21:40 | 8,408 | 480 |
| 262. | 21:45 | 8,269 | 355 |
| 263. | 21:50 | 5,754 | 357 |
| 264. | 21:55 | 6,489 | 360 |
| 265. | 22:00 | 5,753 | 326 |
| 266. | 22:05 | 6,442 | 455 |
| 267. | 22:10 | 6,201 | 310 |
| 268. | 22:15 | 5,428 | 325 |
| 269. | 22:20 | 4,598 | 310 |
| 270. | 22:25 | 5,486 | 313 |
| 271. | 22:30 | 5,621 | 284 |
| 272. | 22:35 | 5,771 | 296 |
| 273. | 22:40 | 5,993 | 347 |
| 274. | 22:45 | 5,587 | 360 |
| 275. | 22:50 | 4,937 | 292 |
| 276. | 22:55 | 5,726 | 324 |
| 277. | 23:00 | 6,820 | 338 |
| 278. | 23:05 | 7,164 | 459 |
| 279. | 23:10 | 5,579 | 312 |
| 280. | 23:15 | 5,809 | 344 |
| 281. | 23:20 | 7,400 | 413 |
| 282. | 23:25 | 6,482 | 366 |
| 283. | 23:30 | 5,432 | 379 |
| 284. | 23:35 | 6,771 | 411 |
| 285. | 23:40 | 6,587 | 351 |
| 286. | 23:45 | 5,428 | 340 |
| 287. | 23:50 | 4,873 | 320 |
| 288. | 23:55 | 4,082 | 271 |
This report was generated on July 20, 2008 02:20.
Report time frame July 15, 2007 00:01 to July 20, 2008 01:39.